Difference between revisions of "Challenge Tent"
From Make a Good Mega Man Level Contest
DragonFaku (talk | contribs) m |
DragonFaku (talk | contribs) |
||
| Line 800: | Line 800: | ||
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |A Mega Man For All Seasons (Fall) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 2 - Bubble Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ZSaber |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |A Mega Man For All Seasons (Winter) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 2 - Bubble Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ZSaber |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |A Mega Man For All Seasons (Spring) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 2 - Bubble Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ZSaber |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |A Mega Man For All Seasons (Summer) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 2 - Bubble Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ZSaber |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |A Mega Man For All Seasons (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 2 - Bubble Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ZSaber |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |AD 2101 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Zero Wing - Open Your Eyes (Stage 1) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tatsuya Uemura |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |AD 2101 (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Zero Wing - All Your Base Are Belong To Us (Intro) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tatsuya Uemura |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Starman Recreation |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 5- Star Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mari Yamaguchi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 12. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Wily Coaster |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Sonic 2 - Chemical Plant Zone |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Masato Nakamura |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Bulby |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Changeable Caverns |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man X - Armored Armadillo |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Makoto Tomozawa |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |TheMartianGeek |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Joe Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man ZX - Overload |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |IntiCreates |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ZeroJanitor |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Joe Man (Alt) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Dr. Robotnik's Mean Bean Machine - 2 Player VS. Theme |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Masanobu Tsukamoto |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |8bitdanooct1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Crystal Lab |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Deep Space |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Crystal Lab (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Creepy Castle - Major Battle |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Nitrogen Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RRThiel + MiniMacro |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Nitrogen Man (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Kirby: Planet Robobot - Vs. Core Kabula |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Hirokazu Ando |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Duwang |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable - Great Days (Opening 3) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |K. Aoki + D. Hasegawa |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |The Musikage |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Duwang (Ending) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Initial D - Running in the 90s |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Maurizio DeJorio |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Max Coveri |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Lava Factory |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Gradius 3 (SNES) - Lucky Zone |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Konami Kukeiha Club |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Wally Chantek |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 14. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Biplane Bay |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Donkey Kong Country - Gangplank Galleon |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |David Wise |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |gouje0864 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Blaze Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Blaze Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |HertzDevil |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Gunpowder Cellar |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |The Binding of Isaac - Cellar |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Danny Baranoswky |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Etalify |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Cursor Curse |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Little Samson - Golem's Theme |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Kazuhide Sasuga |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Cossack's Other Citadel |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 4 - Cossack's Citadel Stages 1 + 2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Minae Fujii |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Fortified Lab |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Fortified Zone - BGM 2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tsukasa Tawada |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Spiky Situation |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 4 - Wily Stages 3 + 4 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Minae Fujii |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Ryo Kawakami |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Spiky Situation (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Final Fantasy Mystic Quest - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Ryuji Sasai |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tsukikuro |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Spiky Situation (Touch the Entrance) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Cytus - Entrance |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ICE |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Ruined Lab |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Wily Stages 1 + 2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yasuaki Fujita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Ruined Lab (Part 2) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Wily Stages 3 + 4 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yasuaki Fujita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Ruined Lab (Miniboss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Wily Stage Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yasuaki Fujita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Ruined Lab (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Doc Robot |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yasuaki Fujita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 16. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |But It Lacked the Depth To Convince Me That This Is Really Hello Kitty |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Corpse Party - Ray of Hope |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mao Hamamoto |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |SiivaGunner |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Force Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |HertzDevil |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Smed's Big Annoying Mess of a Level |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rockman DX3 - Stage Theme |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Jason |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Smed's Big Annoying Mess of a Level (Miniboss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rockman DX3 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Jason |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Smed's Big Annoying Mess of a Level (Final Toad) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rockman DX3 - Sigma |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Jason |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Conveyor Mayhem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Shadow Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yasuaki Fujita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Conveyor Mayhem (Boss, Pinch Mode) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yasuaki Fujita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1, Thoron |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Aurora Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 9.5 - Aurora Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Bouncy Castle |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Cocoron - Stage Theme 1 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |City Under Siege |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |This Is How The Wind Shifts: Addendum - Massachusetts |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Silverstein |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |gouje0864 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |City Under Siege (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rockman 7 FC - Wily Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Toshihiko Horiyama |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mend |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Escape Sequence |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rockman World 5 - Wily Star |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Kouji Murata |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Bond Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |World 1-2 - One Shot, One Kill |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Manami Matsumae |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Let's 8Bit |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 7. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Misty Lake (Stage Start) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 2- Boss Selected |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MiniMacro |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Misty Lake |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Sonic 3D Blast - Diamond Dust Zone Act 1 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tatsuyuki Maeda |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |8bitdanooct1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Misty Lake (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Touhou Mother - Cirno's Unfounded Revenge |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |NKZ |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |notencore |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Donut Observation Center |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Augmented Emotions |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Drozerix |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Donut Observation Center (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man X6 - Blaze Heatnix |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Naoto Tanaka |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ZeroJanitor |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rad Gravity (Intro) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 4 - Boss Selected |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Minae Fujii |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rad Gravity |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 5 - Gravity Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mari Yamaguchi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MiniMacro |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rad Gravity (Kamek) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yoshi's Island - Kamek's Theme |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Koji Kondo |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rad Gravity (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 5 - Gravity Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mari Yamaguchi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Sector Upsilon 6 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Silver Surfer - Tittle Screen |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tim Follin |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Sector Upsilon 6 (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VVVVVV - Potential for Anything |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |SoulEye |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Truffle Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mount Sabre |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Crystalis - Mount Sabre |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yoko Osaka |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mount Sabre (Cave) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Crystalis - Cave Theme 2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yoko Osaka |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mount Sabre (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Crystalis - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yoko Osaka |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Guts Man's Asteroid |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 9 - We're the Robots! |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |IntiCreates |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Sheriff Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Western Wilderness of Calamity Jane |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Spriter Gors |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Sheriff Man (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 11 Albulm - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Xavier 'mv' Dang |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 13. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Boil Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 1. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 1. | ||
|- | |- | ||
